<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GemeenteOplossingen | Dorpen en buurten</title>
		<copyright>Copyright (c) 2010</copyright>
		<atom:link href="http://www.bedum.nl/rss/in_en_over_bedum/dorpen_en_buurten" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
		<link>http://www.bedum.nl</link>
		<language>nl</language>
		<description> </description>
		<webMaster>info@gemeenteoplossingen.nl (Gemeenteoplossingen)</webMaster>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:19:38 +0200</pubDate>


			<item>
				<title>Onderdendam</title>
				<guid isPermaLink="false">7fbc2777-2d80-48a9-aa0b-737c3aaee17f</guid>
				<link>http://www.bedum.nl/in_en_over_bedum/dorpen_en_buurten/onderdendam_210952</link>
				<description>  Ruim 650 inwoners kent Onderdendam. Een sfeervol dorp, rijk aan monumenten. Monumenten die verwijz</description>
				<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:25:37 +0200</pubDate>
				<category>article</category>
			</item>


			<item>
				<title>Zuidwolde</title>
				<guid isPermaLink="false">265a1670-633d-4854-aae0-40b8639e0b6f</guid>
				<link>http://www.bedum.nl/in_en_over_bedum/dorpen_en_buurten/zuidwolde_211051</link>
				<description>  Zuidwolde telt zo'n 1100 inwoners. Een dorp dat doorkruist wordt door het Boterdiep en grenst aan </description>
				<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:28:23 +0200</pubDate>
				<category>article</category>
			</item>


			<item>
				<title>Bedum</title>
				<guid isPermaLink="false">8964bbcd-8a04-4bc6-92a9-9abe3b09579f</guid>
				<link>http://www.bedum.nl/in_en_over_bedum/dorpen_en_buurten/bedum_215802</link>
				<description>  Bedum is met zo'n 8600 inwoners het grootste dorp binnen de gemeente. Een dorp dat slechts 9 kilom</description>
				<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:20:15 +0200</pubDate>
				<category>article</category>
			</item>


	</channel>
</rss>
		
