<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GemeenteOplossingen | Schade jaarwisseling groter dan vorig jaar</title>
		<copyright>Copyright (c) 2010</copyright>
		<atom:link href="http://www.bedum.nl/rss/actueel/schade_jaarwisseling_groter_dan_vorig_jaar" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
		<link>http://www.bedum.nl</link>
		<language>nl</language>
		<description> </description>
		<webMaster>info@gemeenteoplossingen.nl (Gemeenteoplossingen)</webMaster>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:58:43 +0200</pubDate>


			<item>
				<title>Schade jaarwisseling groter dan vorig jaar</title>
				<guid isPermaLink="false">3ff419cc-7064-4787-b990-0a3909615f30</guid>
				<link>http://www.bedum.nl/actueel/schade_jaarwisseling_groter_dan_vorig_jaar</link>
				<description>Tijdens de afgelopen jaarwisseling is voor ruim 8.800 euro schade toegebracht aan eigendommen. Dat bedrag is hoger dan na oud en nieuw van vorig jaar. Toen beliep het totale schadebedrag  6.500 euro.

</description>
				<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<category>news</category>
			</item>


	</channel>
</rss>
		
